Durata de livrare: 3 zile lucratoare
CARACTERISTICI GENERALE
Tip incastrare | Standard |
Utilizare | Rezidential |
Design | Decorativa |
Metoda de ventilare | Evacuare |
Tip panou de comanda | Touch screen |
Material | Sticla termorezistenta |
Tip filtru | Filtru lavabil |
Numar filtre | 1 |
Material filtru | Aluminiu |
Tip lumina | LED |
Numar becuri | 1 |
Functii | Timer |
Culoare | Negru |
CARACTERISTICI TEHNICE
Debit minim de aer absorbit | 251 m³/h |
Debit maxim de aer absorbit | 624 m³/h |
Nivel zgomot | 64 dB |
Putere | 290 W |
Trepte putere | 3 |
Tensiune alimentare | 220 V |
Numar motoare | 1 |
EFICIENTA SI DURABILITATE
Eficienta energetica | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F |
Eficienta fluid dinamic | Clasa A |
Eficienta iluminare | Clasa F |
Eficienta filtrare grasime | Clasa D |
Consum anual energie | 57 kWh |
DIMENSIUNI
Inaltime | 120 cm |
Latime | 59.6 cm |
Latime incastrare | 60 cm |
Adancime | 56 cm |
Adancime incastrare | 56 cm |
Diametru burlan de aerisire | 150 mm |
Inaltime minima de instalare | 120 cm |
Lungime cablu | 1.5 m |
Puterea maxima de absorbtie - 624m3
Nivelul de zgomot minim - 45dB
Alege hota potrivita bucatariei tale! Te ajutam sa alegi hota potrivita pentru bucataria ta in functie de capacitatea de absorbtie, pe baza urmatoarelor criterii:
Noi calculam volumul incaperii in metrii cubi si inmultim valoarea cu 12 (o hota eficienta trebuie sa reimprospateze cel putin un volum de 12 ori mai mare al aerul din bucatarie).
Exemplu:
Dimensiunile bucatariei: 3 metri lungime, 2,5 metri latime si 2,5m inaltime. Volumul bucatariei este egal cu lungime x latime x inaltime: 3 x 2,5 x 2,5 = 18,75m3. Tinand cont de faptul ca volumul de aer din bucatarie trebuie reimprospatat de 12x/h, capacitatea minima de absorbtie este 12 x 18,75m3=225m3. Ca urmare te sfatuim sa alegi o hota a carei capacitate de absorbtie este apropriata de valoarea de 225m3/h.